|
|
|
Digg It!
|
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
|
|
|
| Apuestas deportivas con estadisticas. |
|
|
Blog Details |
Overall rank: 231822 Number of inbound blogs: 26 Number of incoming links: 40 RSS: RSS feed Last update: 2007-05-23 07:16:18 GMT Estimated value: $27,103 |
|
Analytics |
Incoming clicks since last reset: 0 Outgoing clicks since last reset: 417 |
|
Latest Posts |
Cajasol - Menorca // Spain // Basketball
| Fixture: | Cajasol - Menorca | |
| Pick: | Cajasol (-3.5) | | jaimegarci15's statistics: | |
| Staked / Returned: | 1775 / 2110.91 |
| All picks / Won picks: | 236 / 146 |
| Net balance / ROI: | +335.91 / 119% |
|
| Odd: | 1.91 |
| Stake: | 7 |
| Bookie: | 888sport |
| Valencia - Gran Canaria // Spain // Basketball
| Fixture: | Valencia - Gran Canaria | |
| Pick: | Valencia (-5.5) | | jaimegarci15's statistics: | |
| Staked / Returned: | 1775 / 2110.91 |
| All picks / Won picks: | 236 / 146 |
| Net balance / ROI: | +335.91 / 119% |
|
| Odd: | 1.90 |
| Stake: | 7 |
| Bookie: | BWin |
| Manresa - Unicaja // Spain // Basketball
| Fixture: | Manresa - Unicaja | |
| Pick: | Unicaja (-5) | | jaimegarci15's statistics: | |
| Staked / Returned: | 1775 / 2110.91 |
| All picks / Won picks: | 236 / 146 |
| Net balance / ROI: | +335.91 / 119% |
|
| Odd: | 2.00 |
| Stake: | 7 |
| Bookie: | Pinnacle |
| Valencia - Joventut // Spain // Basketball
| Fixture: | Valencia - Joventut | |
| Pick: | Valencia (-4) | | jaimegarci15's statistics: | |
| Staked / Returned: | 1775 / 2110.91 |
| All picks / Won picks: | 236 / 146 |
| Net balance / ROI: | +335.91 / 119% |
|
| Odd: | 1.90 |
| Stake: | 7 |
| Bookie: | Pinnacle |
| Gran Canaria - Bilbao // Spain // Basketball
| Fixture: | Gran Canaria - Bilbao | |
| Pick: | Gran Canaria (-5) | | jaimegarci15's statistics: | |
| Staked / Returned: | 1775 / 2110.91 |
| All picks / Won picks: | 236 / 146 |
| Net balance / ROI: | +335.91 / 119% |
|
| Odd: | 1.91 |
| Stake: | 7 |
| Bookie: | Pinnacle |
| Zalgiris - Prokom Sopot // Euroleague // Basketball
| Fixture: | Zalgiris - Prokom Sopot | |
| Pick: | Zalgiris (-5) | | jaimegarci15's statistics: | |
| Staked / Returned: | 1775 / 2110.91 |
| All picks / Won picks: | 236 / 146 |
| Net balance / ROI: | +335.91 / 119% |
|
| Odd: | 1.95 |
| Stake: | 7 |
| Bookie: | Pinnacle |
| Barcelona - Montepaschi // Euroleague // Basketball
| Fixture: | Barcelona - Montepaschi | |
| Pick: | Barcelona (-4.5) | | jaimegarci15's statistics: | |
| Staked / Returned: | 1775 / 2110.91 |
| All picks / Won picks: | 236 / 146 |
| Net balance / ROI: | +335.91 / 119% |
|
| Odd: | 1.90 |
| Stake: | 7 |
| Bookie: | Bet365 |
| Milano - Partizan // Euroleague // Basketball
| Fixture: | Milano - Partizan | |
| Pick: | Milano (-1.5) | | jaimegarci15's statistics: | |
| Staked / Returned: | 1775 / 2110.91 |
| All picks / Won picks: | 236 / 146 |
| Net balance / ROI: | +335.91 / 119% |
|
| Odd: | 1.90 |
| Stake: | 7 |
| Bookie: | Bet365 |
| Cajasol - Joventut // Spain // Basketball
| Fixture: | Cajasol - Joventut | |
| Pick: | Cajasol (+7) | | jaimegarci15's statistics: | |
| Staked / Returned: | 1775 / 2110.91 |
| All picks / Won picks: | 236 / 146 |
| Net balance / ROI: | +335.91 / 119% |
|
| Odd: | 1.87 |
| Stake: | 7 |
| Bookie: | 10bet |
| Granada - Gran Canaria // Spain // Basketball
| Fixture: | Granada - Gran Canaria | |
| Pick: | Granada (-3) | | jaimegarci15's statistics: | |
| Staked / Returned: | 1775 / 2110.91 |
| All picks / Won picks: | 236 / 146 |
| Net balance / ROI: | +335.91 / 119% |
|
| Odd: | 1.88 |
| Stake: | 7 |
| Bookie: | Expekt |
|
|
|